| دقة: | ± 0.5 درجة مئوية ± 2.5٪ رطوبة نسبية | قوة: | 1.2 كيلو واط |
|---|---|---|---|
| فئة الحماية: | IP56 | الجهد االكهربى: | 220V ، 380V ، 240V ، 110V |
| نطاق درجة الحرارة: | -70 درجة مئوية ~ 150 درجة مئوية | نطاق الرطوبة: | 20٪ -98٪ ر |
| تقلب: | ± 0.5 درجة مئوية ± 2.5٪ رطوبة نسبية | انحراف: | ± 0.5 درجة مئوية-± 2 درجة مئوية ± 3% ر (> 75% ر)؛ ±5% رطوبة نسبية (≥75% رطوبة نسبية) |
| دقة تحكم: | ± 0.3 درجة مئوية ± 2.5٪ رطوبة نسبية | ركوب الدراجات الهوائية: | نوع مروحة الطرد المركزي ذات النطاق العريض لتدوير الهواء القسري |
| طريقة التبريد: | تبريد ضغط المرحلة الواحدة | ثلاجة: | تيكومسيه الفرنسية |
| مواد التبريد: | R404A (R23+R404) | طريقة التكثيف: | مبرد بالهواء أو مبرد بالماء |
| إمدادات المياه: | إمداد مياه دوار أوتوماتيكي | ||
| إبراز: | غرفة اختبار درجة الحرارة والرطوبة,غرفة اختبار المناخ المتحكم بها,غرفة اختبار بيئي مع ضمان,controlled climate test chamber,environmental test chamber with warranty |
||
| النموذج | LY-280 | LY-2150 | LY-2225 | LY-2408 | LY-2800 |
|---|---|---|---|---|---|
| الحجم الداخلي W × H × D (cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60 × 85 × 80 | 100×100×80 |
| الحجم الخارجي W × H × D (cm) | 93×155×95 | 100 × 148 × 106 | 117×166×91 | 140×176×101 | 170 × 186 × 111 |
| حجم (V) | 80 لتر | 150 لتر | 225 لتر | 408 لتر | 800 لتر |
اتصل شخص: Victoria Li
الهاتف :: +8613809275028