| دقة درجة الحرارة: | ± 0.5 درجة مئوية | دقة الرطوبة: | ± 2.5٪ رطوبة نسبية |
|---|---|---|---|
| قوة: | 1.5 كيلو واط | فئة الحماية: | IP57 |
| الجهد االكهربى: | 220 فولت، 380 فولت، 240 فولت، 415 فولت، 110 فولت | نطاق درجة الحرارة: | -70 درجة مئوية ~ 150 درجة مئوية |
| نطاق الرطوبة: | 20٪ -98٪ ر | تقلب: | ± 0.5 درجة مئوية ± 2.5٪ رطوبة نسبية |
| انحراف: | ± 0.5 درجة مئوية-± 2 درجة مئوية ± 3% ر (> 75% ر)؛ ±5% رطوبة نسبية (≥75% رطوبة نسبية) | دقة تحكم: | ± 0.3 درجة مئوية ± 2.5٪ رطوبة نسبية |
| ركوب الدراجات الهوائية: | نوع مروحة الطرد المركزي ذات النطاق العريض لتدوير الهواء القسري | طريقة التبريد: | تبريد ضغط المرحلة الواحدة |
| ثلاجة: | تيكومسيه الفرنسية | مواد التبريد: | R4O4A USA DuPont مبرد حماية البيئة (R23 + R404) |
| طريقة التكثيف: | مبرد بالهواء أو مبرد بالماء | ||
| إبراز: | غرفة اختبار درجة الحرارة القابلة للبرمجة,غرفة اختبار درجة حرارة عالية منخفضة,غرفة بيئية رطوبة ثابتة,high low temperature test chamber,constant humidity environmental chamber |
||
| النموذج | LY-280 | LY-2150 | LY-2225 | LY-2408 | LY-2800 |
|---|---|---|---|---|---|
| الحجم الداخلي W × H × D (cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60 × 85 × 80 | 100×100×80 |
| الحجم الخارجي W × H × D (cm) | 93×155×95 | 100 × 148 × 106 | 117×166×91 | 140×176×101 | 170 × 186 × 111 |
| حجم (V) | 80 لتر | 150 لتر | 225 لتر | 408 لتر | 800 لتر |
| نطاق الحرارة والرطوبة | A: -20°C~150°C B: -40°C~150°C C: -60°C~150°C D: -70°C~150°C RH20%-98% | ||||
| التقلبات | ±0.5°C ±2.5%RH | ||||
| الانحراف | ± 0.5°C-±2°C ± 3%RH ((> 75%RH) ؛ ± 5%RH ((≤ 75%RH) | ||||
| الدقة التحليلية للمراقب | ±0.3°C ±2.5%RH | ||||
| طريق الدراجات الرياحية | تدوير الهواء القسري من نوع المروحة الطائرة الطائرة المركزية | ||||
| طريقة التبريد | التبريد بالضغط في مرحلة واحدة | ||||
| الثلاجة | تيكومسه الفرنسية | ||||
| مواد التبريد | R404A مادة التبريد الأمريكية لحماية البيئة (R23+R404) | ||||
| طريقة التكثيف | المبردة بالهواء أو بالماء | ||||
| طريق إمدادات المياه | إمدادات المياه التلقائية | ||||
اتصل شخص: Victoria Li
الهاتف :: +8613809275028