|
تفاصيل المنتج:
|
| قدرة التجفيف: | 500 كجم | وزن: | 100 كجم |
|---|---|---|---|
| طريقة التدفئة: | التدفئة الكهربائية | مادة: | SUS304 |
| نطاق درجة الحرارة: | 40 ~ 200 درجة مئوية | درجة الفراغ: | 760 ~ 1 تور |
| مزود الطاقة: | AC 3 المرحلة 220/380V 60/50Hz | حجم الغرفة الداخلية: | 30*30*30 سم ، 40*40*40 سم ، 60*60*60 سم |
| حجم الغرفة الخارجية: | 61 × 47 × 47 سم ، 71 × 57 × 57 سم ، 96 × 80 × 80 سم | Temp. درجة حرارة. Fluctuation تقلب: | ±0.5 درجة مئوية |
| درجة حرارة. التوحيد: | ± 5 ℃ | دقة التحكم: | 0.1 درجة مئوية |
| وقت التسخين: | RT ~ 200 ℃ <80min | المواد الداخلية: | الفولاذ المقاوم للصدأ SUS304 |
| إبراز: | فرن تجفيف الفراغ بدرجة حرارة عالية,استخدام مختبر فرن الفراغ,فرن التجفيف بمضخة فراغ,lab use vacuum oven,vacuum pump drying oven |
||
| المعلم | LY-608-30 | LY-608-40 | LY-608-60 | LY-608-X (مخصص) |
|---|---|---|---|---|
| حجم الغرفة الداخلية W × H × D (cm) | 30×30×30 | 40×40×40 | 60 × 60 × 60 | مواصفات مخصصة تستند إلى متطلبات العينات |
| حجم الغرفة الخارجية W × H × D (cm) | 61×47×47 | 71×57×57 | 96×80×80 | - |
| نطاق الحرارة | RT 200 درجة مئوية (300 درجة مئوية/400 درجة مئوية) | RT 200 درجة مئوية (300 درجة مئوية/400 درجة مئوية) | RT 200 درجة مئوية (300 درجة مئوية/400 درجة مئوية) | - |
| درجة الفراغ | ضغط الغلاف الجوي ~ 100Pa | ضغط الغلاف الجوي ~ 100Pa | ضغط الغلاف الجوي ~ 100Pa | - |
| تقلبات الحرارة | ± 0.5°C | ± 0.5°C | ± 0.5°C | - |
| توحيد درجة الحرارة | ± 5°C | ± 5°C | ± 5°C | - |
| دقة التحكم | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | - |
| وقت التسخين (RT ~ 200 درجة مئوية) | < 80 دقيقة (بدون حمولة خطية فارغة) | < 80 دقيقة (بدون حمولة خطية فارغة) | < 80 دقيقة (بدون حمولة خطية فارغة) | - |
| المواد الخارجية | صفيحة فولاذية مطاطية باردة + طبقة مسحوق | صفيحة فولاذية مطاطية باردة + طبقة مسحوق | صفيحة فولاذية مطاطية باردة + طبقة مسحوق | - |
| المواد الداخلية | SUS#304 الفولاذ المقاوم للصدأ | SUS#304 الفولاذ المقاوم للصدأ | SUS#304 الفولاذ المقاوم للصدأ | - |
| العزل | الصوف من الألياف الزجاجية | الصوف من الألياف الزجاجية | الصوف من الألياف الزجاجية | - |
| حركة الهواء | مروحة التبريد | مروحة التبريد | مروحة التبريد | - |
| نظام التدفئة | SUS سخان السرعة العالية من الفولاذ المقاوم للصدأ | SUS سخان السرعة العالية من الفولاذ المقاوم للصدأ | SUS سخان السرعة العالية من الفولاذ المقاوم للصدأ | - |
| نظام الفراغ | مجهزة بمضخة فراغ | مجهزة بمضخة فراغ | مجهزة بمضخة فراغ | - |
| وضع التحكم | جهاز الحاسوب الدقيق PID + S.S.R + توقيت | جهاز الحاسوب الدقيق PID + S.S.R + توقيت | جهاز الحاسوب الدقيق PID + S.S.R + توقيت | - |
| إمدادات الطاقة | التيار المتردد 3 مرحلة 220/380 فولت 60/50 هرتز | التيار المتردد 3 مرحلة 220/380 فولت 60/50 هرتز | التيار المتردد 3 مرحلة 220/380 فولت 60/50 هرتز | - |
اتصل شخص: Victoria Li
الهاتف :: +8613809275028