| نطاق درجة الحرارة: | -70 درجة مئوية ~ 150 درجة مئوية | نطاق الرطوبة: | 20٪ ~ 98٪ ر. |
|---|---|---|---|
| دقة درجة الحرارة: | ± 0.3 درجة مئوية | دقة الرطوبة: | ± 2% رطوبة نسبية |
| انتظام درجة الحرارة: | ± 1 درجة مئوية | انتظام الرطوبة: | ± 3% رطوبة نسبية |
| دقة: | 0.1 درجة مئوية، 1%، تحكم PID | معدل التدفئة: | -40 درجة مئوية ~ + 100 درجة مئوية خلال 45 دقيقة |
| معدل التبريد: | +20 درجة مئوية ~ -20 درجة مئوية خلال 40 دقيقة | المواد العازلة: | رغوة جامدة |
| نظام التبريد: | تبريد الهواء، ضاغط محكم، مرحلة واحدة | قوة: | 2.89 كيلو واط |
| الجهد االكهربى: | 220V ، 380V | فئة الحماية: | IP57 |
| أجهزة السلامة: | لا يوجد قاطع منصهر، مرحل التحميل الزائد للثلاجة، مفتاح الضغط العالي للتبريد، واقي درجة الحرارة الزائ | ||
| إبراز: | غرفة اختبار مناخية للمشي في درجة الحرارة والرطوبة,غرفة اختبار بيئي مع ضمان,مختبر اختبار المناخ غرفة المشي,environmental test chamber with warranty,laboratory climate test walk in chamber |
||
| النظام | نظام التحكم المتوازن في درجة الحرارة والرطوبة |
| نطاق درجة الحرارة | -70 درجة مئوية إلى 150 درجة مئوية |
| نطاق الرطوبة | 20% إلى 98% رطوبة نسبية |
| دقة درجة الحرارة والرطوبة | ± 0.3 درجة مئوية؛ ± 2% رطوبة نسبية |
| انتظام درجة الحرارة والرطوبة | ± 1 درجة مئوية؛ ± 3% رطوبة نسبية |
| الدقة | 0.1 درجة مئوية، 1%، تحكم P.I.D |
| معدل التسخين | -40 درجة مئوية إلى +100 درجة مئوية في غضون 45 دقيقة |
| معدل التبريد | +20 درجة مئوية إلى -20 درجة مئوية في غضون 40 دقيقة |
| العزل | رغوة صلبة |
| نظام التبريد | تبريد بالهواء، ضاغط محكم الإغلاق، نظام تبريد أحادي المرحلة |
| أجهزة السلامة | لا يوجد قاطع فتيل، مرحل زيادة الحمل في الثلاجة، مفتاح ضغط عالي للتبريد، واقي من درجة الحرارة الزائدة، مرحل حماية، فتيل حماية، واقي مستوى الماء، واقي من الحرارة الزائدة، نظام إنذار |
اتصل شخص: Victoria Li
الهاتف :: +8613809275028