| دقة: | ± 0.5 ℃ ؛ ± 2.5٪ رطوبة نسبية | قوة: | 950 واط |
|---|---|---|---|
| فئة الحماية: | IP56 | الجهد االكهربى: | 220V ، 380V ، 240V ، 110V |
| الحجم الداخلي: | 40 × 50 × 40 سم، 50 × 60 × 50 سم، 50 × 75 × 60 سم، 60 × 85 × 80 سم، 100 × 100 × 80 سم | الحجم الخارجي: | 93 × 155 × 95 سم، 100 × 148 × 106 سم، 117 × 166 × 91 سم، 140 × 176 × 101 سم، 170 × 186 × 111 سم |
| مقدار: | 80 لتر، 150 لتر، 225 لتر، 408 لتر، 800 لتر | نطاق درجة الحرارة: | -20 درجة مئوية ~ 150 درجة مئوية، -40 درجة مئوية ~ 150 درجة مئوية، -60 درجة مئوية ~ 150 درجة مئوية، - |
| نطاق الرطوبة: | RH20٪ -98٪ | تقلب: | ± 0.5 درجة مئوية ± 2.5٪ رطوبة نسبية |
| انحراف: | ± 0.5 درجة مئوية-± 2 درجة مئوية ± 3% ر (> 75% ر)؛ ±5% رطوبة نسبية (≥75% رطوبة نسبية) | دقة تحكم: | ± 0.3 درجة مئوية ± 2.5٪ رطوبة نسبية |
| ركوب الدراجات الهوائية: | نوع مروحة الطرد المركزي ذات النطاق العريض لتدوير الهواء القسري | طريقة التبريد: | تبريد ضغط المرحلة الواحدة |
| مواد التبريد: | R4O4A USA DuPont مبرد حماية البيئة (R23 + R404) | ||
| إبراز: | غرفة الاختبار البيئي على سطح المقاعد,غرفة التحكم في درجة الحرارة والرطوبة,غرفة اختبار محاكاة المناخ,temperature humidity control chamber,climate simulating test chamber |
||
| النموذج | LY-280 | LY-2150 | LY-2225 | LY-2408 | LY-2800 |
|---|---|---|---|---|---|
| الحجم الداخلي W × H × D (cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60 × 85 × 80 | 100×100×80 |
| الحجم الخارجي W × H × D (cm) | 93×155×95 | 100 × 148 × 106 | 117×166×91 | 140×176×101 | 170 × 186 × 111 |
| الحجم (L) | 80 لتر | 150 لتر | 225 لتر | 408L | 800 لتر |
اتصل شخص: Victoria Li
الهاتف :: +8613809275028