| دقة درجة الحرارة: | ± 0.5 درجة مئوية | دقة الرطوبة: | ± 2.5٪ رطوبة نسبية |
|---|---|---|---|
| قوة: | 1.2 كيلو واط | فئة الحماية: | IP57 |
| الجهد االكهربى: | 380 V ، 220V | نطاق درجة الحرارة: | -70 درجة مئوية ~ 150 درجة مئوية |
| نطاق الرطوبة: | 20٪ -98٪ ر | تقلب: | ± 0.5 درجة مئوية ± 2.5٪ رطوبة نسبية |
| انحراف: | ± 0.5 درجة مئوية-± 2 درجة مئوية ± 3% ر (> 75% ر)؛ ±5% رطوبة نسبية (≥75% رطوبة نسبية) | دقة تحكم: | ± 0.3 درجة مئوية ± 2.5٪ رطوبة نسبية |
| ركوب الدراجات الهوائية: | نوع مروحة الطرد المركزي ذات النطاق العريض لتدوير الهواء القسري | طريقة التبريد: | تبريد ضغط المرحلة الواحدة |
| ثلاجة: | تيكومسيه الفرنسية | مواد التبريد: | R4O4A USA DuPont مبرد حماية البيئة (R23 + R404) |
| طريقة التكثيف: | مبرد بالهواء أو مبرد بالماء | ||
| إبراز: | غرفة اختبار درجة الحرارة القابلة للبرمجة,غرفة مناخية مستقرة عالية ومنخفضة,غرفة اختبار بيئي مع ضمان,high-low stability climate chamber,environmental test chamber with warranty |
||
| الموديل | LY-280 | LY-2150 | LY-2225 | LY-2408 | LY-2800 |
|---|---|---|---|---|---|
| الحجم الداخلي العرض × الارتفاع × العمق (سم) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 |
| الحجم الخارجي العرض × الارتفاع × العمق (سم) | 93×155×95 | 100×148×106 | 117×166×91 | 140×176×101 | 170×186×111 |
| الحجم (لتر) | 80 لتر | 150 لتر | 225 لتر | 408 لتر | 800 لتر |
اتصل شخص: Victoria Li
الهاتف :: +8613809275028