| دقة: | ±0.5 درجة مئوية | قوة: | 3.8 كيلو وات |
|---|---|---|---|
| فئة الحماية: | IP57 | الجهد االكهربى: | 380 فولت |
| نطاق درجة الحرارة: | -70 ℃ ~ 180 ℃ | تقلب درجات الحرارة: | ±0.5 درجة مئوية |
| معدل التبريد: | 2.0~3.0°C/دقيقة (180.0°C~25.0°C)، 1.0~2.0°C/دقيقة (25.0°C~-40.0°C)، 0.7~1.5°C/دقيقة (-40.0°C~-70.0°C | معدل التدفئة: | 3.0~5.0°C/دقيقة (-70.0°C~180.0°C خلال 60 دقيقة) |
| توحيد درجة الحرارة: | ±1.5°C (-40.0°C~100.0°C)، ±2.0°C (100.1°C~180.0°C أو -40.0°C~-70.0°C) | نطاق الرطوبة: | 20.0% ر ~ 98.0% ر |
| تقلبات الرطوبة: | ± 1.0٪ ر | توحيد الرطوبة: | ± 2.0٪ ر |
| المواد الداخلية: | الفولاذ المقاوم للصدأ (SUS304) | المواد الخارجية: | صفائح الفولاذ المدرفلة على البارد/رش المسحوق |
| تسخين المواد العازلة: | لوح بولي يوريثان سماكة 100 ملم + صوف معدني سماكة 10 ملم | ||
| إبراز: | غرفة اختبار بطارية السيارات,آلة اختبار الاهتزاز الصدمة,غرفة اختبار درجة الحرارة والرطوبة,shock vibration test machine,temperature humidity test chamber |
||
| النموذج | LY-2500 | LY-21000 | LY-21700 | LY-23400 |
|---|---|---|---|---|
| الحجم الداخلي (ملم) W*H*D | 800*800*800 | 1000*1000*1000 | 1200*1200*1200 | 1500*1500*1500 |
| نطاق التحكم في درجة الحرارة | -70°C~180°C (A:0°C~180°C؛ B:-20°C~180°C؛ C:-40°C~180°C؛ D:-70°C~180°C) | |||
| تقلبات الحرارة | ± 0.5°C | |||
| معدل التبريد | 180.0°C~25.0°C: 2.0~3.0°C/min 25.0°C~-40.0°C: 1.0~2.0°C/min -40.0°C~-70.0°C: 0.7~1.5°C/min |
|||
| معدل التدفئة | -70.0°C~180.0°C خلال 60 دقيقة: 3.0~5.0°C/min | |||
| توحيد درجة الحرارة | ±1.5°C (-40.0°C~100.0°C) ±2.0°C (100.1°C~180.0°C أو -40.0°C~-70.0°C) |
|||
| نطاق التحكم في الرطوبة | 20.0%RH~98.0%RH | |||
| تقلبات الرطوبة | ± 1.0٪ RH | |||
| توحيد الرطوبة | ±2.0%RH | |||
| المواد الداخلية | الفولاذ المقاوم للصدأ (SUS304) | |||
| المواد الخارجية | الصفائح الفولاذية المطاطية باردة / رش المسحوق | |||
| مواد عازلة للحرارة | صفيحة بولي يوريثان سمكها 100 ملم + صوف معدني سمكها 10 ملم | |||
| مروحة | منفخ الطرد المركزي | |||
| ضاغط | فرنسا تيكومسه، ألمانيا بوك، ألمانيا بيتزر | |||
| المكثف | مبردة بالهواء، مبردة بالماء | |||
| مادة تبريد | R404A، R23، R508 | |||
| مُبخر | مُبادل حرارة ذو زعانف وأنابيب | |||
| سخان | سلك التدفئة من سبيكة النيكل والكروم | |||
| مُرطّب | مرطب البخار | |||
| الحجم (L) | 500 لتر | 1000 لتر | 1700 لتر | 3400 لتر |
| إمدادات الطاقة | 380 فولت AC 50/60 هرتز | |||
| جهاز التحكم | TEMI-2700 | |||
اتصل شخص: Victoria Li
الهاتف :: +8613809275028