|
تفاصيل المنتج:
|
| نطاق الاختبار: | 6 كيلو - 300 كيلو نيوتن | قرار النزوح: | 0.01 ملم |
|---|---|---|---|
| مساحة الرسم القصوى: | 800 مم | مزود الطاقة: | 380 فولت |
| ماكس تحميل: | 300 كيلو نيوتن | دقة قوة الاختبار: | 1٪ |
| دقة اختبار التشوه: | 0.5٪ | تعطل المكبس: | 250 ملم |
| وزن: | 2800 كجم | ||
| إبراز: | آلة الاختبار العالمية 300KN,آلة الاختبار العالمية للمعادن,آلة اختبار المحركات المعدنية,Metal Universal Testing Machine,Metal Servo Motor Testing Machine |
||
Liyi محرك سيرفو آلة اختبار المعادن العالمي 300kn جهاز اختبار الشد
1. آلة الاختبار الشاملة الهيدروليكية Liyi مستخدمة بشكل أساسي لتنفيذ التوتر ، الضغط ، الثني ، القص إلخ. اختبار للمواد المعدنية.الملحقات والأجهزة البسيطة المرفقة ، يمكن استخدامها لتحقيق العديد من أنواع الأداء الميكانيكي.
2. توجد أسطوانة الزيت في الجزء السفلي من إطار الحمل ، ومساحة الشد في الجانب العلوي من إطار الحمل ، ومساحة الانضغاط والانحناء بين الرأس المتقاطع السفلي وطاولة العمل.يتم تشغيل الرأس المتقاطع السفلي بواسطة محرك من خلال جهاز إبطاء السرعة وجهاز نقل السلسلة وزوج لولبي ، لذلك تحقق من ضبط مساحة الاختبار.
3. آلة الاختبار الشاملة الهيدروليكية Liyi تتبنى حمولة قياس خلية الحمل ، وتستخدم التحكم في الكمبيوتر وحمل العرض.
| نموذج | LYH-300D | LYH-600D | LYH-1000D | LYH-2000D |
| الحمولة القصوى (kN) | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
| نطاق الاختبار | 6 كيلو نيوتن - 300 كيلو نيوتن | 12 كيلو نيوتن - 600 كيلو نيوتن | 20 كيلو نيوتن - 1000 كيلو نيوتن | 40 كيلو نيوتن - 2000 كيلو نيوتن |
| اختبار دقة القوة | ± 1٪ | |||
| قرار النزوح | 0.01 مم | |||
| دقة اختبار التشوه | ± 0.5٪ | |||
| دقة التحكم في القوة / الإزاحة الثابتة | ||||
| دقة التحكم في معدل التشوه | ||||
| مساحة الرسم القصوى | 800 مم | 800 مم | 850 ملم | 800 مم |
| أقصى مساحة ضغط | 700 ملم | 700 ملم | 700 ملم | 700 ملم |
| سمك المشبك عينة مسطحة | 0-15 ملم | 0-15 ملم | 0-40 ملم | 0-60 ملم |
| قطر المشبك عينة مستديرة | φ6-φ26 ملم | φ13-φ40 ملم | φ13-φ60 ملم | φ13-φ70 ملم |
| مساحة فرع اختبار الانحناء | 450 ملم | |||
| عرض الفرع | 140 ملم | |||
| قطر الفرع | 30 ملم | |||
| تعطل المكبس | 250 ملم | |||
| طريقة المشبك | مشبك هيدروليكي مدمج | |||
| demension الخارجي (مم) | 990 × 600 × 2435 | 990 × 600 × 2453 | 1100 × 770 × 2490 | |
| بترول | 1100 × 700 × 950 مم | |||
| الوزن الكامل | 2800 كجم | 3000 كجم | 4700 كجم | 6500 كجم |



اتصل شخص: Victoria Li
الهاتف :: +8613809275028