|
تفاصيل المنتج:
|
| وضع الحمل: | الحراري الجبري | قرار درجة الحرارة: | ± 0.1 |
|---|---|---|---|
| مواد: | ستانلس ستيل | أرفف: | 3 قطع / قابل للتعديل |
| نطاق التوقيت: | 0 ~ 99 ساعة ، أو 0 ~ 9999 دقيقة ، اختياري | توحيد درجة الحرارة: | ± 1 |
| إبراز: | غرفة نمو النباتات الزرقاء,غرفة نمو النباتات لإنبات البذور,غرفة نمو النباتات ذات المناخ الاصطناعي,Seed Germination Plant Growth Chamber,Artificial Climate Plant Growth Chamber |
||
غرفة نمو النبات Liyi آلة إنبات بذور المناخ الاصطناعي حاضنة صندوق نمو النبات
هذا المنتج مناسب لحماية البيئة ، الصحة والوقاية من الأوبئة ، اختبار الأدوية ، الزراعة والحيوانات ، البحوث المائية ، المؤسسات ، أقسام الإنتاج ، تحليل الجسم المائي وتحديد BOD ، البكتيريا ، ثقافة الكائنات الدقيقة العفن ، الحفظ ، زراعة النباتات ، تجارب التربية المخصصة ترموستات المعدات ، ونظام التحكم في درجة الحرارة باستخدام تقنية الحواسيب الصغيرة ، والضبط الذاتي لدرجة الحرارة الثابتة PID ، لضمان تقلب ثابت في درجة الحرارة ، ونظام التحكم في درجة الحرارة باستخدام تقنية الحواسيب الصغيرة ، وضبط درجة الحرارة الثابتة PID ، لضمان تقلب درجة حرارة ثابتة ، ودوران فريد من نوعه من الفولاذ المقاوم للصدأ التدفق ، دوران الهواء القسري ، درجة الحرارة موحدة.
| اسم المنتج | غرفة المناخ الاصطناعي | ||
| نموذج | LY-A250 | LY-B300 | LY-C400 |
| وضع الحمل | الحراري الجبري | ||
| وضع التحكم | نظام التحكم الآلي الذكي PID ذو 30 مقطعًا قابل للبرمجة | ||
| نطاق درجة الحرارة (℃) | ضوء عند 10 ~ 65 درجة مئوية / لا يوجد ضوء عند 0 ~ 60 درجة مئوية | ||
|
نطاق الرطوبة (℃)
|
ضوء مطفأ حتى 90٪ رطوبة نسبية عند ± 3٪ رطوبة نسبية ضوء حتى 80٪ رطوبة نسبية عند ± 3٪ رطوبة نسبية |
||
| قرار درجة الحرارة (℃) | ± 0.1 | ||
| نطاق درجة حرارة (℃) | ± 1 (ضمن 10 ~ 40 درجة مئوية) | ||
| انتظام درجة الحرارة (درجة مئوية) (في حدود 10-40 درجة مئوية) | ± 1 | ± 1.5 | |
| الإضاءة (LX) | 0 ~ 15000 (قابل للتعديل في خمسة مستويات) | ||
| نطاق التوقيت | 0 ~ 99 ساعة ، أو 0 ~ 9999 دقيقة ، اختياري | ||
| بيئة العمل | درجة الحرارة المحيطة 10 ~ 30 درجة مئوية والرطوبة النسبية أقل من 70٪ | ||
| المواد العازلة | مواد مستوردة صديقة للبيئة | ||
| حجم الملف الشخصي (مم) | 1780 × 710 × 775 | 1780 × 770 × 815 | 1828 × 783 × 905 |
| حجم الخزان (مم) | 1100 × 480 × 480 | 1100 × 540 × 520 | 1148 × 554 × 610 |
| المواد الداخلية | خزان الفولاذ المقاوم للصدأ SUS304 | ||
| عدد المنصات القياسية | 3 | 4 | 4 |
| حجم الخزان (لتر) | 250 | 300 | 400 |
| مصدر التيار | مرحلة واحدة AC220V / 50HZ | ||
| القوة الاسمية (W) | 1350 | 1350 | 1550 |
اتصل شخص: Victoria Li
الهاتف :: +8613809275028